Açıklama
| Kullanıcı kapasitesi | : | 30000 |
| Olay Kaydı | : | 100000 |
| LCD Ekran | : | 128*64 ( 4 satır mesaj, her satır 16 karakter) |
| RF frekansı | : | 125 KHz proximity / 13.56MHz mifare |
| Güç İhtiyacı | : | 9-24VDC |
| Güç Tüketimi | : | 5W |
| Haberleşme Arayüzü | : | RS-485 |
| Baud Hızı | : | 9600 bps (N, 8, 1) |
| Gerçek zaman saati | : | var |
| Anti-pass back | : | var |
| Çevre | : | -20 º C ~ 75 º C |
| Kapı röle zamanı | : | 0-600saniye |
| Alarm röle zamanı | : | 0-600saniye |
| Yardımcı WG portu | : | WG 26/34, ABA-II |
| Kapı Grubu | : | 255 |
| Time Zone | : | 63 |
| Boyut (mm) | : | 128(H)*96(W)*35(D) |
| Ağırlık | : | 230g |
| Kaporta | : | ABS / Su Geçirmez |
| Proximity okuma mesafesi | : | 10-18 cm (125K) / 3-8cm (13.56M) |
| Access modu | : | * Sadece kart,Şifre |
| * Kart veya Pin | : | — |
| * Kart + Pin | : | — |



